Ranglisten
Vorherige Seite | 1/1 |
# | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | Georges Treier (Fislisbach) | 30 |
2. | Ananth Chari (Fislisbach) | 22 |
2. | Jaro Lanfranconi (Emmen) | 22 |
2. | Lukas Hagmann (W) | 22 |
5. | Tim Zimmermann (Baden) * | 20 |
6. | Stefan Eggenschwiler (Niederrohrdorf) | 19 |
7. | Dario Wigger (Birmenstorf) | 18 |
8. | Cédric Dreifuss (Urdorf) | 11 |
9. | Melvin Trösch (Egolzwil) | 10 |
10. | adrian stoller (nidau) | 0 |
10. | Jonas Erni (Reinach) | 0 |
10. | Benjamin Plattner (Sissach) | 0 |
10. | Marcel Grütter (Zweisimmen) | 0 |
* Captain
Vorherige Seite | 1/1 |