Ranglisten
Vorherige Seite | 1/1 |
# | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | Kathrin Bachmann (Thun) | 33 |
2. | Dominik Mosimann (Unterseen) | 16 |
2. | Pascal Nobs (Münsingen) * | 16 |
4. | Pascal Affolter (Bern) | 14 |
5. | Patrick Renfer (Kernenried) | 12 |
6. | Pascal Spycher (Thörishaus) | 8 |
7. | Jan Siegenthaler (Grosshöchstetten) | 6 |
8. | Affolter Fabian (Bolligen) | 0 |
8. | Tamara Wüthrich (Grosshöchstetten) | 0 |
8. | Thomas Krähenbühl (Langnau) | 0 |
8. | Dominik Schild (Worb) | 0 |
8. | Cyril Sandmeier (Worb) | 0 |
8. | Fabian Rolli (Belp) | 0 |
8. | Dario Derendinger (Liebefeld) | 0 |
* Captain
Vorherige Seite | 1/1 |