Ranglisten
Vorherige Seite | 1/1 |
# | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | Bertschy Janick (Düdingen) | 32 |
2. | Michael Topfel (Salvenach) | 28 |
3. | Patrick Schaller (Düdingen) | 26 |
4. | jerome jeckelmann (heitenried) | 25 |
5. | Maik Rumo (Heitenried) | 14 |
6. | Patrick Schmutz (Heitenried) * | 8 |
7. | Matthias Maurer (Heitenried) | 7 |
8. | Sandro Ruch (Heitenried) | 5 |
* Captain
Vorherige Seite | 1/1 |